Pelletofen Justus Norta 8 kW
1,800€ Ursprünglicher Preis war: 1,800€1,260€Aktueller Preis ist: 1,260€.
Pelletofen Haas und Sohn HSP 2.cube 8,6 kW
2,100€ Ursprünglicher Preis war: 2,100€1,470€Aktueller Preis ist: 1,470€.
Pelletofen MCZ DECÒ Air 8 M1+ 8 kW
1,890€
Kategorie: Holzofen
Beschreibung
.BESCHREIBUNG
Pelletofen MCZ DECÒ Air 8 M1+ 8 kW
- Pelletofen MCZ DECÒ Air 8 M1+ 8 kW mit einer Nennwärmeleistung von 8 kW
- Mit einem optimalem Raumheizvermögen bis zu 95 m²
- Geprüft nach DIN EN 14785
Herstellerangaben
| Artikel-Nr.: | 7122005 |
| Artikelgewicht: | 200,00 kg |
| Hersteller: | MCZ |
| Garantie: | 2 Jahre / 7 Jahre nach Produktaktivierung |
| Hersteller: | MCZ |
| Scheibenfläche (mm²): | 129904 |
| Höhe bis Rauchrohranschluss ca (oben) (mm): | 810 |
| Höhe bis Verbrennungsluftanschluss (Mitte) (mm): | 274 |
| Kanalisierbar: | nein |
| Verbrennungsluftanschluss: | ja |
| Luftgeführt / wassergeführt: | Luftgeführt |
| DIBt-Zulassung: | nein |
| Produktkategorie: | Pelletofen |
| Grundform: | eckig |
| Leistung (kW): | 8 |
| Ø Rauchrohr (mm): | 100 |
| Gewicht (kg): | 200 |
| Maße Grundgerät ca (H x B x T) (mm): | 810 x 750 x 560 |
| Kapazität Pelletbehälter (kg): | 13 |
| Abgasmassenstrom (g / s): | 4,8 |
| Abgastemperatur am Stutzen (°C): | 135 |
| BAFA-Förderung möglich: | nein |
| Mindestförderdruck (Pa): | 2 |
| Brenndauer mit einer Füllung min (h): | 7 |
| Max Brenndauer pro Füllung (h): | 26 |
| Brennstoff: | Pellet |
| Rauchrohranschluss: | oben |
| Brennstoffverbrauch max (kg / h): | 1,85 |
| Raumheizvermögen (m²): | 82, 95, 72 |
| Brennstoffverbrauch min (kg / h): | 0,5 |
| Sicherheitsabstände hinten / seitlich / Strahlungsbereich (mm): | 20 / 50 / 800 |
| Elektrische Leistungsaufnahme ca (W): | 55 |
| Steuerung: | Fernbedienung, App, Display |
| Externe Verbrennungsluft Ø (mm): | 50 |
| Farbe: | schwarz |
| Verkleidung: | Stahl, Gusseisen |
| Wärmeverteilung: | ein Raum |
| Wirkungsgrad ca: | 92,7 % |
| Zertifizierung: | 2. Stufe BimSchV, 15a B-VG (AUT), CE, A++, Eco Design 2022, Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung, Flamme Verte, EN 14785, LRV |
| Herstellerdetails: | MCZ Group S.p.A. , Via La Croce 8, 33074 Vigonovo di Fontanafredda, Italien, Kontakt: mcz@mcz.it |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Pelletofen MCZ DECÒ Air 8 M1+ 8 kW“ Antwort abbrechen
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
Kaminofen La Nordica Isotta con Cerchi Evo
1,190€
Pelletofen Justus Norta 8 kW
Pelletofen La Nordica Extraflame Luisella 5.0 | 5,1 kW
910€
Pelletofen Olsberg Levana 3.0 | 6 kW raumluftunabhängig
2,940€
Pelletofen Oranier Sando 50 | 8 kW
1,820€
Warmluftofen Kanuk® Original 10 kW
1,750€
Werkstattofen Bruno Mini I
Werkstattofen Bruno Techno Mini
1,540€

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.